Производственно-строительная компания ЛесНиК занимается строительством домов, бань, беседок а также других изделий из оцилиндрованного бревна и бруса по готовым проектам собственной разработки. Мы осуществляем доставку и профессиональную сборку изготовленной нами продукции на Вашем участке в любом регионе России в кратчайшие сроки по доступным ценам. Предлагаем ознакомиться с нашим прайс-листом на отдельные изделия из древесины или воспользоваться калькулятором для расчета готового дома или бани.
Прайс-лист (цены) на Оцилиндрованное Бревно
Диаметр бревна, мм |
Высота в стене, мм |
Стоимость конструкции с контрольной сборкой, р/пог м |
Сборка сруба на фундамент заказчика, р/пог м |
Пропитка антисептиком, р/м пог |
||
сосна | лиственница | кедр | ||||
160 | 135 | 280 |
380 | 340 |
120 | 600 |
180 | 155 | 355 | 485 | 430 | 140 | |
200 | 170 | 440 | 595 | 530 | 160 | |
220 | 190 | 530 | 720 | 645 | 180 | |
240 | 205 | 635 | 860 | 770 | 200 | |
260 | 225 | 740 | 1005 | 900 | 220 | |
280 | 240 | 925 | 1290 | 1170 | 250 | |
300 | 260 | 1060 | 1485 | 1340 | 300 | |
320 | 275 | 1205 | 1690 | 1525 | 350 |
Прайс-лист (цены) на Пиломатериалы
Наименование | Размер, мм | Цена, руб/куб | ||||
Доска необрезная | 25,30,40,50,60,70х6000 | 7500 | ||||
25,30,40,50,60,70х4000 | 6500 | |||||
Доска необрезная столярная |
53х6000 | 800 | ||||
Доска обрезная | 25,30,40,50,60,70х100,120,150,200х6000 | 9000 | ||||
25,30,40,50,60,70х100,120,150,200х4000 | 8000 | |||||
25 х 85,105,150 х 2000,3000 | 7000 | |||||
Брус 6 м | 100х100, 120х120, 150х150, 180х180, 200х200 | 9500 | ||||
Брус 4 м | 100х100, 120х120, 150х150, 180х180, 200х200 | 9500 | ||||
Брусок 2,3,4,6 м | 20х20, 20х30, 20х40, 20х50, 30х30, 30х40, 30х50, 40х40, 40х50, 50х50 |
9500 | ||||
Строгание пиломатериалов |
толщина 50 мм и более | 1500 | ||||
толщина менее 50 мм | 2000 | |||||
Сушка в сушильной камере |
2000 |
Прайс-лист (цены) на Срубы рубленные из строганного бревна (смотреть фото)
Размер сруба, м | Высота сруба, м | Диаметр бревна, мм | Цена, руб | |||
2х3 | 2,2 | 140-160 | 19000 | |||
3х3 | 140-170 | 24000 | ||||
3х4 | 150-180 | 33500 | ||||
3х5 | 46000 | |||||
3х6 | 46000 | |||||
4х4 | 50000 | |||||
4х5 | 160-200 | 60000 | ||||
4х6 | 60000 | |||||
6х6 | 170-200 | 65000 |
Прайс-лист (цены) на Погонажные изделия из сосны
Наименование | Сорт | Размер, мм | Цена, р/кв м | |||
Евровагонка | АВ | 14х90х2000-3000 | 550 | |||
Доска пола шпунтованная | АВ | 20х105,130х2000-6000 | 650 | |||
28хх105,130х2000-6000 | 800 | |||||
32х105,130х2000-6000 | 850 | |||||
Имитация бруса | АВ | 20х105,130х2000-6000 | 700 |
Прайс-лист (цены) на Ограждения из дерева
Наименование | Цена, р | |||||
Забор из штакетника (смотреть описание и фото) | ||||||
Пролет высота 950 мм х длина 2000 мм | 470 | |||||
заборная доска с закругленным верхом 20х105х950 | 35 | |||||
Пролет высота 1400 мм х длина 2000 мм | 600 | |||||
заборная доска с закругленным верхом 20х105х1400 | 45 | |||||
Пролет высота 1900 мм х длина 2000 мм | 800 | |||||
заборная доска с закругленным верхом 20х105х1900 | 60 | |||||
Плетеный забор (смотреть описание и фото) | ||||||
Секция 1900 мм х 1900 мм | 1800 | |||||
Частокол (смотреть описание и фото) | ||||||
Кол 150 мм х 2000 мм | 150 | |||||
В одном метре забора примерно 6 кольев | ± 900 | |||||
Забор из профилированной доски "теремок" (смотреть описание и фото) | ||||||
Пролет высота 1800 мм х длина 2000 мм | 2300 |
В цену всех ограждений входит работа по их окраске, без стоимости ЛКМ
Прайс-лист (цены) на Межвенцовый утеплитель из джута толщина 8-10 мм
Ширина ленты, мм | Цена, р/м пог | |||||
100 | 16 | |||||
120 | 20 | |||||
150 | 23 | |||||
200 | 32 | |||||
Канатик джутовый | ||||||
Диаметр, мм | Цена, р/ м пог | |||||
8 | 13,5 | |||||
10 | 21 | |||||
12 | 30 | |||||
14 | 40 | |||||
16 | 54 | |||||
18 | 70 | |||||
Мох строительный | 150 р/мешок | |||||
Герметик "теплый шов" | 200 р/кг | |||||
Шкант березовый | 10 р/пог м | |||||
Аренда электрогерметизатора | 500 р/сутки |
Прайс-лист (цены) на Малые формы (смотреть фото)
Наименование | Цена, р | |||||
Качели, ширина скамьи 1200 мм | 7500 | |||||
Качели, ширина скамьи 1500 мм | 8500 | |||||
Песочница с грибком 1500 мм х1500 мм | 5500 | |||||
Песочница с грибком 2000 мм х2000 мм | 6500 | |||||
Лавочка со спинкой | от 1800 | |||||
Качели детские балансир | от 2500 | |||||
Будка собачья | от 2500 | |||||
Туалет из профилированной доски | от 5000 | |||||
Срубы для колодцев из бруса и бревна | от 12000 | |||||
Стол с лавочками из бревна под крышей | от 15000 | |||||
Детский домик | от 5000 | |||||
Детская площадка | договорная |
Прайс-лист (цены) на Строительно монтажные работы
Наименование работ | Единицы измерения | Цена, р | ||||
Устройство железобетонного фундамента (миксер) | м куб | 4500 | ||||
Устройство стяжки до 50 мм | м кв | 400 | ||||
Сборка сруба (включая шканты и джут) | м пог | от 120 | ||||
Сверление технологических отверстий до 50 мм | шт | 120 | ||||
Врезка деревянных балок | шт | 400 | ||||
Настил чернового пола | м кв | 250 | ||||
Устройство чернового пола под утепление | м кв | 200 | ||||
Устройство стропильной конструкции | м кв | от 450 | ||||
Устройство обрешетки для потолка | м кв | 150 | ||||
Утепление (1 слой, паро-гидроизоляция) | м кв | 150 | ||||
Монтаж кровли | м кв | от 450 | ||||
Облицовка карнизов, фронтонов | м кв | от 650 | ||||
Монтаж доски потолка | м кв | от 350 | ||||
Монтаж доски пола | м кв | от 350 | ||||
Конопатка сруба (с одной стороны) | м кв | 100 | ||||
Шлифовка бревна | м кв | 200 | ||||
Шлифовка деревянной поверхности | м кв | 200 | ||||
Пропитка, покраска, лакировка (1 слой) | м кв | 100 | ||||
Обработка антисептиком, огнезащитой, отбеливание | м кв | 30 | ||||
Пробивка швов канатиком | м пог | от 20 | ||||
Герметизация швов электрогерметизатором (герметик бутил каучуковый) | м пог | 45 | ||||
Отделка стен вагонкой | м кв | 400 |