Производственно-строительная компания ЛесНиК занимается строительством домов, бань, беседок а также других изделий из оцилиндрованного бревна и бруса по готовым проектам собственной разработки. Мы осуществляем доставку и профессиональную сборку изготовленной нами продукции на Вашем участке в любом регионе России в кратчайшие сроки по доступным ценам. Предлагаем ознакомиться с нашим прайс-листом на отдельные изделия из древесины или воспользоваться калькулятором для расчета готового дома или бани.
Прайс-лист (цены) на Оцилиндрованное Бревно
Диаметр бревна, мм |
Высота в стене, мм |
Стоимость конструкции с контрольной сборкой, р/пог м |
Сборка сруба на фундамент заказчика, р/пог м |
Пропитка антисептиком, р/м пог |
||
сосна | лиственница | кедр | ||||
160 | 135 | 440 |
555 | 490 | 160 | 600 |
180 | 155 | 560 | 700 | 625 | 180 | |
200 | 170 | 690 | 860 | 765 | 200 | |
220 | 190 | 835 | 1085 | 970 | 220 | |
240 | 205 | 995 | 1290 | 1155 | 240 | |
260 | 225 | 1270 | 1535 | 1375 | 300 | |
280 | 240 | 1475 | 1815 | 1630 | 350 | |
300 | 260 | 1835 | 2120 | 1910 | 400 | |
320 | 275 | 2090 | 2410 | 2170 | 500 |
Прайс-лист (цены) на Пиломатериалы
Наименование | Размер, мм | Цена, руб/куб | ||||
Лесоматериалы круглые | Хвойных пород | 11000 | ||||
Лиственных пород | 7800 | |||||
Доска необрезная столярная |
53х6000 | 2000 | ||||
Доска обрезная | 25,30,40,50,60,70х100,120,150,200х6000 | 17000 | ||||
25,30,40,50,60,70х100,120,150,200х4000 | 15000 | |||||
25 х 85,105,150 х 2000,3000 | 10000 | |||||
Брус 6 м | 100х100, 120х120, 150х150, 180х180, 200х200 | 17000 | ||||
Брус 4 м | 100х100, 120х120, 150х150, 180х180, 200х200 | 17000 | ||||
Брусок 2,3,4,6 м | 20х20, 20х30, 20х40, 20х50, 30х30, 30х40, 30х50, 40х40, 40х50, 50х50 |
20000 | ||||
Строгание пиломатериалов |
толщина 50 мм и более | 2000 | ||||
толщина менее 50 мм | 2500 | |||||
Сушка в сушильной камере |
2000 |
Прайс-лист (цены) на Погонажные изделия из сосны
Наименование | Сорт | Размер, мм | Цена, р/кв м | |||
Евровагонка | АВ | 14х90х2000-3000 | ||||
Доска пола шпунтованная | АВ | 20х105,130х2000-6000 | ||||
28хх105,130х2000-6000 | ||||||
32х105,130х2000-6000 | ||||||
Имитация бруса | АВ | 20х105,130х2000-6000 |
Прайс-лист (цены) на Ограждения из дерева
Наименование | Цена, р | |||||
Забор из штакетника (смотреть описание и фото) | ||||||
Пролет высота 950 мм х длина 2000 мм | ||||||
заборная доска с закругленным верхом 20х105х950 | ||||||
Пролет высота 1400 мм х длина 2000 мм | ||||||
заборная доска с закругленным верхом 20х105х1400 | ||||||
Пролет высота 1900 мм х длина 2000 мм | ||||||
заборная доска с закругленным верхом 20х105х1900 | ||||||
Плетеный забор (смотреть описание и фото) | ||||||
Секция 1900 мм х 1900 мм | ||||||
Частокол (смотреть описание и фото) | ||||||
Кол 150 мм х 2000 мм | ||||||
В одном метре забора примерно 6 кольев | ± 900 |
|||||
Забор из профилированной доски "теремок" (смотреть описание и фото) | ||||||
Пролет высота 1800 мм х длина 2000 мм | 2300 |
В цену всех ограждений входит работа по их окраске, без стоимости ЛКМ
Прайс-лист (цены) на Межвенцовый утеплитель из джута толщина 8-10 мм
Ширина ленты, мм | Цена, р/м пог | |||||
100 | 16 | |||||
120 | 20 | |||||
150 | 23 | |||||
200 | 32 | |||||
Канатик джутовый | ||||||
Диаметр, мм | Цена, р/ м пог | |||||
8 | 13,5 | |||||
10 | 21 | |||||
12 | 30 | |||||
14 | 40 | |||||
16 | 54 | |||||
18 | 70 | |||||
Мох строительный | 150 р/мешок | |||||
Герметик "теплый шов" | 1000 р/кг | |||||
Шкант березовый | 20 р/пог м | |||||
Аренда электрогерметизатора | 500 р/сутки |
Прайс-лист (цены) на Малые формы (смотреть фото)
Наименование | Цена, р | |||||
Мельница декоративная (навершие на скважину / колодец) | 5000р |
|||||
Качели, ширина скамьи 1200 мм | договорная |
|||||
Качели, ширина скамьи 1500 мм | договорная |
|||||
Песочница с грибком 1500 мм х1500 мм | договорная |
|||||
Песочница с грибком 2000 мм х2000 мм | договорная |
|||||
Лавочка со спинкой | договорная |
|||||
Качели детские балансир | договорная |
|||||
Будка собачья | договорная |
|||||
Туалет из профилированной доски | договорная |
|||||
Срубы для колодцев из бруса и бревна | договорная |
|||||
Стол с лавочками из бревна под крышей | договорная |
|||||
Детский домик | договорная |
|||||
Детская площадка | договорная |
Прайс-лист (цены) на Строительно монтажные работы
Наименование работ | Единицы измерения | Цена, р | ||||
Устройство железобетонного фундамента (миксер) | м куб | 8000 | ||||
Устройство стяжки до 50 мм | м кв | 800 | ||||
Сборка сруба (включая шканты и джут) | м пог | от 160 | ||||
Сверление технологических отверстий до 50 мм | шт | 150 | ||||
Врезка деревянных балок | шт | 500 | ||||
Настил чернового пола | м кв | 300 | ||||
Устройство чернового пола под утепление | м кв | 250 | ||||
Устройство стропильной конструкции | м кв | от 700 | ||||
Устройство обрешетки для потолка | м кв | 200 | ||||
Утепление (1 слой, паро-гидроизоляция) | м кв | 200 | ||||
Монтаж кровли | м кв | от 700 | ||||
Облицовка карнизов, фронтонов | м кв | от 650 | ||||
Монтаж доски потолка | м кв | от 700 | ||||
Монтаж доски пола | м кв | от 700 | ||||
Конопатка сруба (с одной стороны) | м кв | 300 | ||||
Шлифовка бревна | м кв | 400 | ||||
Шлифовка деревянной поверхности | м кв | 400 | ||||
Пропитка, покраска, лакировка (1 слой) | м кв | 200 | ||||
Обработка антисептиком, огнезащитой, отбеливание | м кв | 100 | ||||
Пробивка швов канатиком | м пог | от 50 | ||||
Герметизация швов электрогерметизатором (герметик бутил каучуковый) | м пог | 80 | ||||
Отделка стен вагонкой | м кв | 700 |